Overview
Nome fondo | Leadersel Emerging Market Multimanager |
Benchmark | 95% MSCI Emerging Market Index 5% ML Euro Govt Bill Index |
Categoria Assogestioni | Azionario Paesi Emergenti |
Forma giuridica | Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli specializzato nell’investimento in quote di OICR |
Politica di investimento | Il comparto investe in parti di OICR di natura azionaria denominati principalmente nelle valute dell'area asiatica e appartenenti principalmente ai paesi emergenti dell'area geografica del Pacifico. Gli OICR investono in azioni di emittenti con vario grado di capitalizzazione e diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Obiettivo principale del comparto è l'apprezzamento del valore del capitale su un orizzonte temporale di lungo periodo (indicativamente superiore a 5 anni) con un livello di rischiosità elevato. Gli investimenti sono effettuati attraverso una selezione degli OICR oggetto dell'attività di investimento sulla base delle politiche di investimento e della composizione dei portafogli, i quali devono essere compatibili con la politica di investimento del comparto, sulla base dei rendimenti ottenuti e con riferimento ai profili di rischio assunti e dei diversi stili di gestione adottati. Per ulteriori informazioni consultare la sezione Documenti.. |
Livello di rischio | 5 (da 1 a 7) |
Data di avvio | 16/09/2005 |
Valore quota al 2018.04.20 | 170,860 |
Valore patrimonio al 2018.04.20 | 68.267.591 |
Banca depositaria | Caceis Bank Luxembourg SA |
Società di revisione | Ernst &Young S.A. |
Come si può sottoscrivere | I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Sim S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Sim S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione. |
Frequenza calcolo nav | Giornaliera |
Pubblicazione quote | Il Sole 24ORE |
Codice ISIN | LU0229830756 |
Codice Bloomberg | ESGEMKT LX |
Commissioni di sottoscrizione | 0 |
Commissioni di rimborso | 0 |
Commissioni di gestione | Max 2% su base annua |
Commissioni di incentivo | 20% sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento composto dal 95% del MSCI Emerging Market Index e dal 5% del Merrill Lynch Euro Government Bill Index calcolato nel trimestre di riferimento. |
Performance
Periodo | Valore quota | ![]() |
![]() |
2018.04.20 | 170,860 | - | - |
2018.04.13 | 170,210 | 0,38 % | 0,22 % |
1 mese | 176,690 | -3,29 % | -3,50 % |
3 mesi | 181,720 | -5,97 % | -5,35 % |
Inizio anno | 175,090 | -2,41 % | -1,30 % |
1 anno | 165,870 | 3,00 % | 5,97 % |
3 anni* | 175,980 | -0,97 % | -0,47 % |
5 anni* | 146,660 | 3,10 % | 4,08 % |
10 anni* | 140,490 | 1,97 % | 2,45 % |
Dalla nascita (2005.09.20)* | 100,000 | 4,34 % | 4,65 % |
* Rendimento medio annuo composto.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'e' garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.
Andamento grafico
Tabella riepilogativa
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
Fondo | 3,00 % | -2,90 % | 16,50 % | 21,61 % |
Benchmark | 5,98 % | -1,43 % | 22,17 % | 27,45 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
Fondo | 3,00 % | -0,97 % | 3,10 % | 1,97 % |
Benchmark | 5,98 % | -0,47 % | 4,08 % | 2,45 % |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Fondo | -3,73 % | 9,11 % | 14,37 % | -2,41 % |
Benchmark | -7,03 % | 11,27 % | 17,04 % | -1,30 % |
1 anno | 3 anni* | 5 anni* | 10 anni* | |
Fondo | 7,38% | 7,38% | 7,38% | 7,38% |
Benchmark | 7,38% | 7,38% | 7,38% | 7,38% |
Grafico annuale
Gestione del fondo
Gestione affidata a: | Andrea Nascè e Management Team |
Data inizio gestione: | 22/09/2005 |
UCITS: | Si |
Domicilio: | Luxembourg - 17 rue Jean l’Aveugle, L-1148 |
Società di gestione: | Ersel Gestion Internationale SA |
Commento mensile del gestore

Marzo 2018
Il mercato azionario italiano nell’ultimo mese è stato condizionato dalla consultazione elettorale italiana, il cui esito ha portato ad una situazione di stallo fra i tre principali schieramenti politici senza dare garanzie di governabilità.
Tale risultato si è però riflesso prevalentemente sul settore bancario, mentre il mercato nel suo complesso è tornato sui livelli precedenti alla tornata elettorale. Infatti a settori più globali sono stati guidati dai timori relativi all’introduzione di dazi da parte del governo americano. In questo contesto il settore peggiore è stato quello bancario, mentre i migliori sono stati quello petrolifero (in particolare Eni, che ha presentato il nuovo piano industriale) e le utilities che hanno recuperato dopo la discesa di inizio anno, sono tornate ad avere una relative positiva anche le mid e small cap aiutati da una reporting relativa al 2017, complessivamente buona, che ha n generale influenzato l’andamento dei singoli titoli. Da ricordare infine l’entrata nell’azionariato di Telecom di Elliott che ha risvegliato un titolo con valutazioni interessanti, ma finora abbastanza dimenticato dagli investitori.
Fra quelli migliori evidenziamo, oltre a Telecom alcuni industriali come Brembo, Leonardo e STM, mentre fra i peggiori oltre ai bancari come BPER, Banco BPM e UBI ricordiamo Ferragamo che ha riportato nuovamente dati deludenti e Mediaset condizionata dall’esito elettorale. Fra i titoli a minore capitalizzazione continuiamo a concentrarci su quelli che presentano valutazioni interessanti e buone prospettive di crescita in un orizzonte di medio periodo.
Continua »