Passa a
ISIN | Categoria | Società di gestione | Valuta | Data di avvio | |
Leadersel Hard Currency Emerging Debt Classe R | LU3053688738 | Obbligazionari altre specializzazioni | Ersel Gestion Internationale | Euro | 26-ago-2025 |
Leadersel Hard Currency Emerging Debt Classe I | LU3053688811 | Obbligazionari altre specializzazioni | Ersel Gestion Internationale | Euro | 26-ago-2025 |
Leadersel Hard Currency Emerging Debt Classe IH | LU3053689033 | Obbligazionari altre specializzazioni | Ersel Gestion Internationale | Euro | 26-ago-2025 |
Leadersel Hard Currency Emerging Debt Classe RH | LU3053688902 | Obbligazionari altre specializzazioni | Ersel Gestion Internationale | Euro | 26-ago-2025 |
Leadersel Flexible Bond Classe A | LU2065928777 | Obbligazionario flessibile | Ersel Gestion Internationale | Euro | 16-gen-2020 |
Leadersel Flexible Bond Classe B | LU1578335538 | Obbligazionario flessibile | Ersel Gestion Internationale | Euro | 27-mar-2017 |
Fondersel Euro | IT0001063764 | Obbligazionario governativo medio/lungo termine | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 11-mar-1996 |
Fondersel Internazionale | IT0000388584 | Obbligazionario internazionale governativo | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 05-giu-1991 |
Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.