Passa a
| ISIN | Categoria | Società di gestione | Valuta | Data di avvio | |
| Leadersel Equity World - Classe R | LU2808282383 | Equity | Ersel Gestion Internationale | Euro | 01-lug-2025 |
| Leadersel Equity World - Classe RH | LU2892988606 | Equity | Ersel Gestion Internationale | Euro | 01-lug-2025 |
| Leadersel High Dividend Equity Classe R | LU3053688571 | Azionario | Ersel Gestion Internationale | Euro | 19-mag-2025 |
| Leadersel High Dividend Equity Classe I | LU3053688654 | Azionario | Ersel Gestion Internationale | Euro | 05-mag-2025 |
| Leadersel Equity World Classe I | LU2808282466 | Equity | Ersel Gestion Internationale | Euro | 02-lug-2024 |
| Leadersel Equity World Classe IH | LU2892988788 | Equity | Ersel Gestion Internationale | Euro | 02-lug-2024 |
Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.